Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 20.953,17 no TRF da 3ª Região e em três TRTs.
Salários chegam a R$ 20.953,17 no TRF da 3ª Região e em três TRTs.
Pelo menos 63 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (8) e totalizam 40.980 vagas para todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Pelos menos seis órgãos abrem as inscrições nesta segunda, são eles: Correios, com 4.355 vagas no Programa Jovem Aprendiz; Superintendência de Seguros Privados (Susep), com 138 vagas; Marinha, com 2,2 mil vagas; Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro, com 100 vagas; Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, com 869 vagas; Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), com 25 vagas.
Entre os concursos abertos, os que oferecem os maiores salários são os do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul), Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Rio Grande do Norte), Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Pernambuco) e o do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15º Região (Campinas), todos com remuneração de R$ 20.953,17.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
Agência de Fomento do Paraná | 23/02/10 | 3 e formação de cadastro | R$ 3.467,56 | nível superior | Curitiba (PR) | veja edital |
Assembleia Legislativa de Roraima | 01/03/10 | 78 e formação de cadastro de reserva | R$ 1.897,68 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Assembleia Legislativa de São Paulo | 12/02/10 | 67 | R$ 10.189,37 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Banco do Nordeste do Brasil | 04/03/10 | cadastro de reserva | R$ 7.029,75 | nível médio e superior | Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe | veja edital |
Cobra Tecnologia | 11/02/10 | 2.928 | R$ 2.860 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Belo Horizonte, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Joinville, Londrina, Maceió, Manaus, Natal, Passo Fundo, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina, Uberlândia, Vitória, Bauru, São José dos Pinhais | veja edital |
Comissão Nacional de Energia Nuclear | 28/02/10 | 203 | R$ 12.685,16 | nível médio e superior | São Paulo (SP), Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Resende (RJ), Belo Horizonte, Poços de Caldas (MG), Recife (PE) e Abadia de Goiás (GO) | veja edital |
Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) | 17/03/10 | 25 | R$ 4.896,32 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Conselho Federal de Medicina Veterinária | 18/02/10 | 128 | R$ 4.516,60 | nível fundamental, técnico, médio e superior para administrador, advogado, analista de sistemas, arquivista, contador e jornalista | Brasília | veja edital |
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | 26/02/10 | 58 | R$ 1.500 | todos os níveis | Aracaju, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife e São Luís | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo | 09/03/10 | 30 | R$ 3.225,19 | nível fundamental, médio e superior | São Paulo, Santo André, Assis, Bauru, Campinas, Santos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Taubaté | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul | 19/02/10 | 29 | R$ 2.105,74 | todos os níveis | Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas | veja edital |
Correios 1 | 19/02/10 | 6.565 | R$ 3.108,37 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Correios 2 | 26/02/10 | 4.355 | R$ 282,50 | nível fundamental (completo ou cursando) | todo o país | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de Rondônia | 25/03/10 | 25 | R$ 14 mil | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Empresa Baiana de Águas e Saneamento | 14/02/10 | 19 | R$ 4.091,60 | nível superior | Bahia | veja edital |
Empresa Baiana de Alimentos | 12/02/10 | 922 e formação de cadastro | R$ 1.106,19 | nível médio e superior | estado da Bahia | veja edital |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | 18/02/10 | 697 | R$ 7.419,96 | todos os níveis | todo o país | veja edital |
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas | 12/02/10 | 663 | R$ 4.061,43 | nível médio, técnico e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser | 11/02/10 | 20 | R$ 6.197,83 | nível superior | Porto Alegre | veja edital |
Fundação Estatal Saúde da Família da Bahia | 07/03/10 | 1,2 mil | R$ 4.065,69 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Fundação Nacional do Índio (Funai) | 09/02/10 | 425 | R$ 4.085,28 | todos os níveis | todo o país | veja edital |
Governo do Amapá (2) | 10/02/10 | 69 | R$ 9.920,00 | nível superior | Amapá | veja edital |
Governo do Amazonas | 08/02/10 | 729 | R$ 3.650 | nível médio e superior | Manaus (AM) | veja edital |
Governo de Rondônia | 10/02/10 | 50 | R$ 15 mil | nível superior nas áreas de direito, ciências contábeis, ciências econômicas e/ou administração | Rondônia | veja edital |
Grupo Hospitalar Conceição | 22/03/10 | formação de cadastro | R$ 2.466,00 | nível fundamental, médio e técnico | Porto Alegre (RS) | veja edital |
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo | 12/02/10 | 2 | R$ 1.909,25 | nível superior em medicina | São Paulo (SP) | veja edital |
Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo | 17/02/10 | 326 | R$ 2.889,48 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo | 26/02/10 | 176 | R$ 3.873,47 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) | 23/02/10 | 294 | R$ 3.012,82 | nível médio e superior | Brasília (DF), Vitória (ES), Cidade de Goiás (GO), Alcântara (MA), Belo Horizonte, Caeté, Diamantina, Outro Preto, Sabará, São João Del Rei e Serro (MG), Recife (PE), Cabo Frio, Niterói, Paraty, Petrópolis, Rio de Janeiro e Vassouras (RJ), São Miguel das Missões (RS), Florianópolis (SC) e São Paulo (SP) | veja edital |
Instituto de Metrologia de Santa Catarina | 10/02/10 | 101 | R$ 1.200 | nível médio e superior | São José, Itajaí, Joinville, Tubarão e Chapecó | veja edital |
Instituto Nacional do Câncer | 26/02/10 | 3 | R$ 11.205,36 | nível superior e doutorado | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) | 12/02/10 | 10 | R$ 8,3 mil | nível superior | Cachoeira Paulista (SP) | veja edital |
Marinha (1) | 01/03/10 | 2,2 mil | não informado | nível fundamental | Fortaleza,Recife, Vitória e Florianópolis | veja edital |
Metrô de São Paulo | 10/02/10 | cadastro de reserva | R$ 4.185 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços | 18/02/10 | 810 e cadastro de reserva | R$ 4.577,69 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público de Rondônia | 11/03/10 | 4 | R$ 18.910,23 | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Ministério Público de São Paulo | 22/02/10 | 75 | R$ 18 mil | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Paraná | 11/02/10 | 500 | R$ 2.092,82 | nível superior | Paraná | veja edital |
Polícia Militar do Estado do Paraná | 18/02/10 | 18 | R$ 4.170,26 | nível superior em medicina, farmácia e bioquímica | Paraná | veja edital |
Prefeitura de Aracaju (SE) | 10/02/10 | 150 (110 imediatas e as demais para cadastro) | R$ 660 | nível médio ou superior | Aracaju (SE) | veja edital |
Prefeitura de Araxá (MG) | 12/02/10 | 1.118 | R$ 2.846,72 | todos os níveis | Araxá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Barra Mansa (RJ) | 08/02/10 | 1.434 | R$ 800 | todos os níveis | Barra Mansa (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 12/02/10 | 427 e cadastro | R$ 10.447,55 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 18/02/10 | 400 | R$ 2.490,25 | nível superior | Fortaleza (CE) | veja edital |
Prefeitura de Franca (SP) | 09/02/10 | cadastro de reserva | R$ 2.727,97 | nível médio e superior | Franca (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarapuava (PR) | 08/02/10 | 774 | R$ 5.666,78 | todos os níveis | Guarapuava (PR) | veja edital |
Prefeitura de Jandira (SP) | 08/02/10 | 565 | R$ 1.674 | todos os níveis | Jandira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 08/03/10 | 51 | R$ 3.439,91 | nível médio, técnico e superior | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 11/02/10 | 10.083 | R$ 1.515,53 | nível superior | estado de São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro | 10/03/10 | 100 | R$ 9.885,40 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal 1 | 07/03/10 | 471 | R$ 1.779,74 | nível médio | Distrito Federal | |
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal 2 | 03/03/10 | 869 | R$ 1.779,74 | nível médio | Distrito Federal | veja edital |
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará | 10/02/10 | 29 | R$ 3.140,06 | nível médio e superior | Aracati, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Ipú, Tauá, Tianguá e Quixadá | veja edital |
Serviço Social do Comércio (Sesc) de Pernambuco | 01/03/10 | 84 e cadastro | R$ 2.194 | todos os níveis | Pernambuco | veja edital |
Serviço Social da Indústria (Sesi) de São Paulo | 22/02/10 | cadastro de reserva | R$ 2.478,75 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Superintendência de Seguros Privados | 28/02/10 | 138 | R$ 12.413,65 | nível superior | Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo | veja edital |
Tribunal Marítimo | 11/02/10 | 2 | R$ 13.610,11 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça do Acre | 30/03/10 | 330 | R$ 2.598,16 | nível médio e superior | Acre | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) | 26/02/10 | 39 | R$ 20.953,17 | nível superior em direito | São Paulo e Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) | 18/02/10 | 48 e formação de cadastro | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | RS, SC e PR | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Pernambuco) | 09/02/10 | 3 | R$ 20.953,17 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) | 23/02/10 | 56 | R$ 20.953,17 | nível superior em direito | Campinas | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Rio Grande do Norte) | 12/02/10 | 2 e cadastro | R$ 20.953,17 | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
Fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário